IMI - imposta municipale immobiliare (dal 2023)

IMI

Immagine da OleksandrPidvalnyi / Pixabay

aliquote d'imposta dal 01.01.2023:

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 63 del 27.12.2022, modificato con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 27.02.2023


descrizionealiquota d'imposta
aliquota ordinaria0,83%
aliquota per l'abitazione principale e pertinenze
detrazione: Euro 812,12 a partire dall'anno 2016
0,40%
abitazioni con comodato d'uso (parenti in linea retta di qualsiasi grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale)0,63%
abitazioni locate con residenza (locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il/la locatario/a ha stabilito la propria residenza e dimora abituale)0,63%
aliquota per i fabbricati destinati all'attività di affittacamere (grado di utilizzo previsto dall'art. 9, c. 4-quater della L.P. 23.04.2014, n. 3 e successive modifiche, nella misura del 20%)0,20%
aliquota per i fabbricati destinati all'attività di agriturismo0,20%



Valore minimo delle zone edificabili dal 01.01.2023

approvato con delibera della Giunta comunale n. 737 del 22.12.2022

zonadensità m³/m²valore minimo/m²valore minimo/m³

Morter / Tarres / San Martino

– 10%/m²

Morter / Tarres / San Martino

– 10%/m³

zona mista M11,65€ 320,00€ 194,00€ 288,00€ 175,00
zona mista M22,50€ 405,00€ 162,00€ 365,00€ 146,00
zona residenziale A12,70€ 405,00€ 162,00€ 365,00€ 146,00
zona residenziale A22,70€ 420,00€ 156,00€ 378,00€ 140,00
zona residenziale A31,70€ 325,00€ 191,00€ 293,00€ 172,00
zona residenziale A43,30€ 420,00€ 127,00€ 378,00€ 115,00
zona residenziale A52,40€ 395,00€ 165,00€ 356,00€ 148,00
zona residenziale A62,85€ 420,00€ 147,00€ 378,00€ 133,00
zona residenziale A72,25€ 380,00€ 169,00€ 342,00€ 152,00
zona residenziale A81,80€ 335,00€ 186,00€ 302,00€ 168,00
zona residenziale A92,00€ 355,00€ 178,00€ 320,00€ 160,00
zona residenziale A101,35€ 290,00€ 215,00€ 261,00€ 193,00
zona residenziale B11,50€ 305,00€ 203,00€ 275,00€ 183,00
zona residenziale B22,00€ 355,00€ 178,00€ 320,00€ 160,00
zona residenziale C12,00€ 355,00€ 178,00€ 320,00€ 160,00
zona residenziale C21,75€ 330,00€ 189,00€ 297,00€ 170,00
zona residenziale C31,50€ 305,00€ 203,00€ 275,00€ 183,00






zona per insedimenti produttivi D15,00€ 160,00€ 32,00€ 144,00€ 29,00
zona per insedimenti produttivi D22,50€ 140,00€ 56,00€ 126,00€ 50,00
zona per insedimenti produttivi D37,00€ 180,00€ 26,00€ 162,00€ 23,00
zona per insedimenti produttivi D46,0€ 170,00€ 28,00€ 153,00€ 26,00






diverse zone per attrezzature collettive
€ 355,00
€ 320,00






zona per impianti turistici alloggiativi1,50€ 215,00€ 143,00€ 194,00€ 129,00
zona per impianti turistici alloggiativi3,50€ 300,00€ 86,00€ 270,00€ 77,00
zona per impianti turistici alloggiativi2,30€ 249,00€ 108,00€ 224,00€ 97,00
zona per impianti turistici ristorativi1,50€ 215,00€ 143,00€ 194,00€ 129,00
zona per impianti turistici campeggio
€ 215,00€ 259,00€ 194,00€ 233,00






zona di verde agricolo

€ 178,00
€ 160,00



Valore minimo delle zone edificabili dal 01.01.2024

approvato con delibera della Giunta comunale n. 642 del 23.11.2023

zonadensità m³/m²valore minimo/m²valore minimo/m³

Morter / Tarres / San Martino

– 10%/m²

Morter / Tarres / San Martino

– 10%/m³

zona mista M11,65€ 355,00€ 215,00€ 320,00€ 194,00
zona mista M22,50€ 440,00€ 176,00€ 396,00€ 158,00
zona residenziale A12,70€ 440,00€ 176,00€ 396,00€ 158,00
zona residenziale A22,70€ 460,00€ 170,00€ 414,00€ 153,00
zona residenziale A31,70€ 360,00€ 212,00€ 324,00€ 191,00
zona residenziale A43,30€ 460,00€ 139,00€ 414,00€ 125,00
zona residenziale A52,40€ 430,00€ 179,00€ 387,00€ 161,00
zona residenziale A62,85€ 460,00€ 161,00€ 414,00€ 145,00
zona residenziale A72,25€ 415,00€ 184,00€ 374,00€ 166,00
zona residenziale A81,80€ 370,00€ 206,00€ 333,00€ 185,00
zona residenziale A92,00€ 390,00€ 195,00€ 351,00€ 176,00
zona residenziale A101,35€ 325,00€ 241,00€ 293,00€ 217,00
zona residenziale B11,50€ 340,00€ 227,00€ 306,00€ 204,00
zona residenziale B22,00€ 390,00€ 195,00€ 351,00€ 176,00
zona residenziale C12,00€ 390,00€ 195,00€ 351,00€ 176,00
zona residenziale C21,75€ 365,00€ 209,00€ 329,00€ 188,00
zona residenziale C31,50€ 340,00€ 227,00€ 306,00€ 204,00






zona per insedimenti produttivi D15,00€ 160,00€ 32,00€ 144,00€ 29,00
zona per insedimenti produttivi D22,50€ 140,00€ 56,00€ 126,00€ 50,00
zona per insedimenti produttivi D37,00€ 180,00€ 26,00€ 162,00€ 23,00
zona per insedimenti produttivi D46,0€ 170,00€ 28,00€ 153,00€ 26,00






diverse zone per attrezzature collettive
€ 390,00
€ 351,00






zona per impianti turistici alloggiativi1,50€ 233,00€ 155,00€ 209,00€ 140,00
zona per impianti turistici alloggiativi3,50€ 320,00€ 91,00€ 288,00€ 82,00
zona per impianti turistici alloggiativi2,30€ 268,00€ 116,00€ 241,00€ 105,00
zona per impianti turistici ristorativi1,50€233,00€ 155,00€ 209,00€ 140,00
zona per impianti turistici campeggio
€ 233,00€ 280,00€ 209,00€ 252,00






zona di verde agricolo

€ 195,00
€ 176,00

I valori nelle frazioni di Morter, Tarres e San Martin al Monte, svantaggiate a causa della loro minore accessibilità, sono ridotti del 10%.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell’articolo 8, comma 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori ai valori venali in comune commercio determinati con deliberazione di giunta comunale (valori di autolimitazione).

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma e quindi in deroga ai valori di autolimitazione il Comune provvede all’accertamento del tributo dovuto, qualora venga a conoscenza di atti pubblici o  privati che possano contraddire i valori venali determinati con la deliberazione di cui al precedente comma.

determinazione del valore delle aree fabbricabili


Vedi servizio online nella rete civica.

15/12/2022

ITA