Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21037;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223761913&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21037;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -12.5
2023 4 -16.34
2023 3 -17.21
2023 2 -17.34
2023 1 -19.89
2023 0 -17.74
2022 4 -16.49
2022 3 -15.47
2022 2 -12.94
2022 1 -12.45
2022 0 -14.51
2021 4 -15.12
2021 3 -11.97
2021 2 -14.21
2021 1 -10.73
2021 0 -13.08
2020 3 -12.04
2020 4 -10.66
2020 1 -9.57
2020 2 -14.88
2019 4 -17.01
2020 0 -11.56
2019 2 11.18
2019 3 -9.09
2019 0 -7.88
2019 1 -4.86

Ultimo aggiornamento: 17.04.2024

ITA